

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BAHFIN 7.42% 2025-08-12 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2025-08-12 | 7.420 | 0.00 |
| BAHFIN 7.65% 2025-07-21 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2025-07-21 | 7.650 | 0.00 |
| BAHFIN 7.70% 2027-05-21 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2027-05-21 | 7.700 | 6.84 |
| BAHFIN 7.80% 2034-02-09 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2034-02-09 | 7.800 | 7.32 |
| BAHFIN 7.85% 2028-09-01 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2028-09-01 | 7.850 | 7.00 |
| BAHFIN 8.00% 2026-02-16 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2026-02-16 | 8.000 | 6.50 |
| BAHFIN 8.04% 2027-01-18 INRBajaj Housing Finance Ltd | India | 2027-01-18 | 8.040 | 6.75 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.